Cape Town Property Investment Repayment Amounts
| Loan Amount | Monthly Repayments over 20 years, 9.0% Interest Rate |
| R300, 000 | R2 895 |
| R400, 000 | R3 860 |
| R500, 000 | R4 825 |
| R600, 000 | R5 790 |
| R700, 000 | R6 755 |
| R800, 000 | R7 720 |
| R900, 000 | R8 685 |
| R1 000, 000 | R 9 650 |
| R1 100, 000 | R10 615 |
| R1 200, 000 | R11 580 |
| R1 300, 000 | R12 545 |
